Vêtements
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille USA (Denim) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
XS | S | M | L | XL | XL |
Chaussures
Pointure France | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||
Pointure US | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Pointure Italie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.